D
33 mm
L
5,6 mm
d
28 mm
Seleziona una versione
Articolo
IGTP1 200 630 200 A
IGTP1 250 630 220 A
IGTP1 200 630 250 A
IGTP1 250 630 250 A
IGTP1 250 560 280 A
IGTP1 250 630 280 A
IGTP1 200 630 300 A
IGTP1 200 810 300 A
IGTP1 251 500 300 A
IGTP1 250 560 320 A
IGTP1 250 630 320 A
IGTP1 250 970 320 A
IGTP1 250 560 360 A
IGTP1 250 630 360 A
IGTP1 250 970 360 A
IGTP1 251 500 360 A
IGTP1 200 630 400 A
IGTP1 200 810 400 A
IGTP1 200 970 400 A
IGTP1 200 630 500 A
IGTP1 200 810 500 A
IGTP1 200 970 500 A
IGTP1 250 560 560 A
IGTP1 250 970 560 A
IGTP1 251 500 560 A
IGTP1 250 970 630 A
IGTP1 250 560 650 A
IGTP1 200 970 700 A
IGTP1 200 810 750 A
IGTP1 250 560 750 A
IGTP1 250 630 750 A
IGTP1 252 000 750 A
IGTP1 254 520 750 A
IGTP1 200 970 800 A
IGTP1 200 970 900 A
IGTP1 200 971 000 A
IGTP1 302 541 000 A
IGTP1 200 971 100 A
Registrati subito per accedere al nostro shop online.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Dettagli del prodotto su
IGTP1 250 560 280 A
D
33 mm
L
5,6 mm
d
28 mm
Caratteristiche
Gleitgeschw. max.
- 1 m/s
Flächenpressung
- 50 N/mm²
Montage
- in die Nut einlegen
Bauart
- Führungsring
Medien
- Mineralöl
- Wasser-Emulsionen
Nuten gemäss
- ISO 10766
Temp. max.
- 130 °C
Temp. min.
- -40 °C
Druckfestigkeit nach DIN 53454
- 340 N/mm²
Zolltarifnummer
- 39269097
Tutte le caratteristiche
Descrizione del prodotto
Avvertenze
Descrizione
Note per l'ordine
Varianti dei prodotti
38 Risultati
Ricerca
Visualizza disegno quotato
Denominazione
24 mm
6,3 mm
20 mm
27 mm
6,3 mm
22 mm
29 mm
6,3 mm
25 mm
30 mm
6,3 mm
25 mm
33 mm
5,6 mm
28 mm
33 mm
6,3 mm
28 mm
34 mm
6,3 mm
30 mm
34 mm
8,1 mm
30 mm
35 mm
15 mm
30 mm
Shows 10 of 38
Column selection
D (mm)
L (mm)
d (mm)