Ø pistone
16 mm
Corsa
30 mm
Filetto dell'attacco
M 5
Seleziona una versione
Articolo
K- 07 15 11 31
K- 07 15 11 32
K- 07 15 11 33
K- 07 15 11 34
K- 07 15 11 35
K- 07 15 11 36
K- 07 15 11 37
K- 07 15 11 38
K- 07 15 11 39
K- 07 15 11 40
K- 07 15 11 41
K- 07 15 11 42
K- 07 15 11 43
K- 07 15 11 44
K- 07 15 11 45
K- 07 15 11 46
K- 07 15 11 47
K- 07 15 11 48
K- 07 15 11 49
K- 07 15 11 50
K- 07 15 11 51
K- 07 15 11 52
K- 07 15 11 53
K- 07 15 11 54
K- 07 15 11 55
K- 07 15 11 56
K- 07 15 11 57
K- 07 15 11 58
K- 07 15 11 59
K- 07 15 11 60
K- 07 15 11 61
K- 07 15 11 62
K- 07 15 11 63
K- 07 15 11 64
K- 07 15 11 65
K- 07 15 11 66
K- 07 15 11 67
K- 07 15 11 68
K- 07 15 11 69
K- 07 15 11 70
K- 07 15 11 71
K- 07 15 11 72
K- 07 15 11 73
K- 07 15 11 74
K- 07 15 11 75
K- 07 15 11 76
K- 07 15 11 77
K- 07 15 11 78
K- 07 15 11 79
K- 07 15 11 80
K- 07 15 11 81
K- 07 15 11 82
K- 07 15 11 83
K- 07 15 11 84
K- 07 15 11 85
K- 07 15 11 86
Registrati subito per accedere al nostro shop online.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Dettagli del prodotto su
K- 07 15 11 39
Ø pistone
16 mm
Corsa
30 mm
Filetto dell'attacco
M 5
Filettatura interna stelo pistone
M 5
Caratteristiche
Stelo del pistone
- acciaio C 45, cromato duro
Pistone
- Ø 12 a Ø 63 resina sintetica acetalica, Ø 80 alluminio / PTFE
Guarnizione
- NBR
Campo della temperatura:
- -10 °C a +80 °C
Mezzi
- aria compressa non oliata o oliata filtrata prego se aria compressa oliata controllare continuamente
Pressione d'esercizio
- max. 10 bar
Pressione di intervento
- 0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80)
Tubo
- aluminium alloy, anodised
Customs tariff number
- 84123100
Tutte le caratteristiche
Descrizione del prodotto
Avvertenze
Descrizione
Informazioni supplementari
Varianti dei prodotti
56 Risultati
Ricerca
Visualizza disegno quotato
Denominazione
Prezzo / Pezzo
12 mm
5 mm
M 5
M 3
12 mm
10 mm
M 5
M 3
12 mm
25 mm
M 5
M 3
12 mm
30 mm
M 5
M 3
12 mm
40 mm
M 5
M 3
16 mm
5 mm
M 5
M 5
16 mm
10 mm
M 5
M 5
16 mm
25 mm
M 5
M 5
16 mm
30 mm
M 5
M 5
Shows 10 of 56
Column selection
Ø pistone
Corsa (mm)
Filetto dell'attacco
Filettatura interna stelo pistone