Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Corsa
150 mm
Seleziona una versione
Articolo
HK HM 01 20 0100
HK HM 01 20 0150
HK HM 01 20 0200
HK HM 01 20 0250
HK HM 01 20 0300
HK HM 01 20 0350
HK HM 01 20 0400
HK HM 01 20 0450
HK HM 01 20 0500
HK HM 01 25 0100
HK HM 01 25 0150
HK HM 01 25 0200
HK HM 01 25 0250
HK HM 01 25 0300
HK HM 01 25 0350
HK HM 01 25 0400
HK HM 01 25 0450
HK HM 01 25 0500
HK HM 01 25 0550
HK HM 01 25 0600
HK HM 02 25 0100
HK HM 02 25 0150
HK HM 02 25 0200
HK HM 02 25 0250
HK HM 02 25 0300
HK HM 02 25 0350
HK HM 02 25 0400
HK HM 02 25 0450
HK HM 02 25 0500
HK HM 02 25 0550
HK HM 02 25 0600
HK HM 02 25 0800
HK HM 02 25 1000
HK HM 02 30 0150
HK HM 02 30 0200
HK HM 02 30 0250
HK HM 02 30 0300
HK HM 02 30 0350
HK HM 02 30 0400
HK HM 02 30 0450
HK HM 02 30 0500
HK HM 02 30 0550
HK HM 02 30 0600
HK HM 02 30 0800
HK HM 02 30 1000
HK HM 03 30 0100
HK HM 03 30 0150
HK HM 03 30 0200
HK HM 03 30 0250
HK HM 03 30 0300
HK HM 03 30 0350
HK HM 03 30 0400
HK HM 03 30 0450
HK HM 03 30 0500
HK HM 03 30 0550
HK HM 03 30 0600
HK HM 03 30 0800
HK HM 03 30 1000
HK HM 03 35 0100
HK HM 03 35 0150
HK HM 03 35 0200
HK HM 03 35 0250
HK HM 03 35 0300
HK HM 03 35 0350
HK HM 03 35 0400
HK HM 03 35 0450
HK HM 03 35 0500
HK HM 03 35 0550
HK HM 03 35 0600
HK HM 03 35 0800
HK HM 03 35 1000
HK HM 03 40 0200
HK HM 03 40 0250
HK HM 03 40 0300
HK HM 03 40 0350
HK HM 03 40 0400
HK HM 03 40 0450
HK HM 03 40 0500
HK HM 03 40 0550
HK HM 03 40 0600
HK HM 03 40 0800
HK HM 03 40 1000
HK HM 04 30 0200
HK HM 04 35 0100
HK HM 04 35 0150
HK HM 04 35 0200
HK HM 04 35 0250
HK HM 04 35 0300
HK HM 04 35 0350
HK HM 04 35 0400
HK HM 04 35 0450
HK HM 04 35 0500
HK HM 04 35 0550
HK HM 04 35 0600
HK HM 04 35 0800
HK HM 04 35 1000
HK HM 04 40 0100
HK HM 04 40 0200
HK HM 04 40 0250
HK HM 04 40 0300
HK HM 04 40 0350
HK HM 04 40 0400
HK HM 04 40 0450
HK HM 04 40 0500
HK HM 04 40 0550
HK HM 04 40 0600
HK HM 04 40 0800
HK HM 04 40 1000
HK HM 05 40 0200
HK HM 05 40 0250
HK HM 05 40 0300
HK HM 05 40 0400
HK HM 05 40 0500
HK HM 05 40 0600
HK HM 05 40 0800
HK HM 05 40 1000
HK HM 05 50 0200
HK HM 05 50 0250
HK HM 05 50 0300
HK HM 05 50 0400
HK HM 05 50 0500
HK HM 05 50 0600
HK HM 05 50 0800
HK HM 05 50 1000
HK HM 06 50 0200
HK HM 06 50 0250
HK HM 06 50 0300
HK HM 06 50 0400
HK HM 06 50 0500
HK HM 06 50 0600
HK HM 06 50 0800
HK HM 06 50 1000
HK HM 06 60 0300
HK HM 06 60 0400
HK HM 06 60 0500
HK HM 06 60 0600
HK HM 06 60 0800
HK HM 06 60 1000
Registrati subito per accedere al nostro shop online.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Dettagli del prodotto su
HK HM 02 30 0150
Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Corsa
150 mm
Z
290 mm
C
22 mm
L
43 mm
L1
26 mm
Ø D
60 mm
E
G 3/8″ -19
set di guarnizioni di tenuta adatto
HK GKG 0050 030
Tutte le caratteristiche
Caratteristiche
Pressione d'esercizio
- max. 200 bar (secondo DIN EN 982)
Esecuzione
- senza elementi di fissaggio
Materiale
- fondo del cilindro: FE 510-A105
- manicotto di attacco dell'olio: acciaio 9SMn28
- dado: acciaio 8UNI EN 20898-2
Guarnizione
- guarnizione TPM: NBR
- guarnizione OR: NBR fluorosil viton
- guarnizione TSE-TTS-TTI/L: NBR + tessuto / poliuretano
- guarnizione GHM-GHK: NBR / poliuretano
Pistone
- pistone: acciaio 9SMn28
Stelo del pistone
- stelo: acciaio 20MnV6 cromato 25 micron ± 5
- stelo pistone: 120 ore di resistenza nel test NSS secondo ISO 3768
- guida stelo del pistone: acciaio 9SMn28
Campo della temperatura:
- esecuzione base -15 ℃ a +80 ℃
Customs tariff number
- 84122180
Tutte le caratteristiche
Descrizione del prodotto
Avvertenze
Descrizione
Informazioni supplementari
Varianti dei prodotti
138 Risultati
Ricerca
Visualizza disegno quotato
Denominazione
Prezzo / Pezzo
40 mm
20 mm
100 mm
230 mm
40 mm
20 mm
150 mm
280 mm
40 mm
20 mm
200 mm
330 mm
40 mm
20 mm
250 mm
380 mm
40 mm
20 mm
300 mm
430 mm
40 mm
20 mm
350 mm
480 mm
40 mm
20 mm
400 mm
530 mm
40 mm
20 mm
450 mm
580 mm
40 mm
20 mm
500 mm
630 mm
40 mm
25 mm
100 mm
230 mm
Ø S = diametro del pistone
Ø S = diametro stelo del pistone
Shows 10 of 138
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Corsa (mm)
Z (mm)
C (mm)
L (mm)
L1 (mm)
Ø D (mm)
E
set di guarnizioni di tenuta adatto
Ø S = diametro del pistone
Ø S = diametro stelo del pistone