Pressione di lavoro
1 to 8 bar
Guarnizione
NBR per velocità fino a un massimo di 1 m/s
Slitta (guida pistone)
aluminium alloy, anodised
Seleziona una versione
Articolo
K- 07 15 07 34
K- 07 15 07 35
K- 07 15 07 36
K- 07 15 07 37
K- 07 15 07 38
K- 07 15 07 39
K- 07 15 07 40
K- 07 15 07 41
K- 07 15 07 42
K- 07 15 07 43
K- 07 15 07 44
K- 07 15 07 45
K- 07 15 07 46
K- 07 15 07 47
K- 07 15 07 48
K- 07 15 07 49
K- 07 15 07 50
K- 07 15 07 51
K- 07 15 07 52
K- 07 15 07 53
K- 07 15 07 54
K- 07 15 07 55
K- 07 15 07 56
K- 07 15 07 57
K- 07 15 07 58
K- 07 15 07 59
K- 07 15 07 60
K- 07 15 07 61
K- 07 15 07 62
K- 07 15 07 63
K- 07 15 07 64
K- 07 15 07 65
K- 07 15 07 66
K- 07 15 07 67
K- 07 15 07 68
K- 07 15 07 69
K- 07 15 07 70
K- 07 15 07 71
K- 07 15 07 72
K- 07 15 07 73
K- 07 15 07 74
K- 07 15 07 75
K- 07 15 07 76
K- 07 15 07 77
K- 07 15 07 78
K- 07 15 07 79
K- 07 15 07 80
K- 07 15 07 81
K- 07 15 07 82
K- 07 15 07 83
K- 07 15 07 84
K- 07 15 07 85
K- 07 15 07 86
K- 07 15 07 87
K- 07 15 07 88
K- 07 15 07 89
K- 07 15 07 90
K- 07 15 07 91
K- 07 15 07 92
K- 07 15 07 93
K- 07 15 07 94
K- 07 15 07 95
K- 07 15 07 96
K- 07 15 07 97
K- 07 15 07 98
Registrati subito per accedere al nostro shop online.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Caratteristiche
Pressione di lavoro
- 1 to 8 bar
Guarnizione
- NBR per velocità fino a un massimo di 1 m/s
Slitta (guida pistone)
- aluminium alloy, anodised
nastro interno/esterno
- acciaio inossidabile
Alloggiamento
- profiled tube from aluminium, anodised
Campo della temperatura:
- -15 °C a +80 °C
Mezzi
- aria compressa, non oliata o oliata filtrata (50 μm)
Customs tariff number
- 84123100
Tutte le caratteristiche
Descrizione del prodotto
Avvertenze
Descrizione
Informazioni supplementari
Note per l'ordine
Varianti dei prodotti
65 Risultati
Ricerca
Denominazione
Prezzo / Pezzo
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
110 N
16 mm
M 5
0,3 Nm
Shows 10 of 65
Column selection
Forza 6 bar (N)
Ø pistone
Filetto dell'attacco
carico laterale max. (Nm)